Guide til at lancere og få succes med din webshop i Norge
Download guiden her
Hvis du skal have succes i nye markeder, skal du ville det præcis så meget, som du ville det, da du startede i Danmark. Det er essensielt at vide, at de samme strategier, der har virket i Danmark, nødvendigvis ikke virker i andre land – selv ikke i vores kære naboland, Norge.
Baseret på vores erfaringer med mange forskellige webshops og DTC brands, har vi lavet denne guide, vi kalder How To Norge. For vi oplever, at mange begår de samme fodfejl igen og igen eller løber ind i de samme problemer om og om igen – og det er der jo ingen grund til.
Så for at give dig den bedst mulige start i et marked med et kæmpe skalerings-potentiale, får du nu et stort forspring med How To Norge guiden, hvor du blandt andet får…
Kort og godt, får du en komplet guide til at komme i gang med det norske marked, som du måske ellers før har antaget ville være svært at komme ind i, da de ikke er medlem af EU. Men det er det ikke. Altså svært at komme ind i. Det kræver bare, at du holder fokus de rigtige steder. Og det hjælper vi dig med.
Vi håber, at du kan bruge det til noget!
Hvis du skal have succes i nye markeder, skal du ville det præcis så meget, som du ville det, da du startede i Danmark. Det er essensielt at vide, at de samme strategier, der har virket i Danmark, nødvendigvis ikke virker i andre land – selv ikke i vores kære naboland, Norge.
Baseret på vores erfaringer med mange forskellige webshops og DTC brands, har vi lavet denne guide, vi kalder How To Norge. For vi oplever, at mange begår de samme fodfejl igen og igen eller løber ind i de samme problemer om og om igen – og det er der jo ingen grund til.
Så for at give dig den bedst mulige start i et marked med et kæmpe skalerings-potentiale, får du nu et stort forspring med How To Norge guiden, hvor du blandt andet får…
Kort og godt, får du en komplet guide til at komme i gang med det norske marked, som du måske ellers før har antaget ville være svært at komme ind i, da de ikke er medlem af EU. Men det er det ikke. Altså svært at komme ind i. Det kræver bare, at du holder fokus de rigtige steder. Og det hjælper vi dig med.
Vi håber, at du kan bruge det til noget!
Udsnit fra kapitel
For at komme i gang i et nyt marked er det vigtigt at kende din målgruppe.
Så hvem er den norske forbruger?
Siden pandemien har forbrugerens motiver for at handle online ændret sig drastisk. I 2019 var beslutningen om at handle online primært drevet af muligheden for at spare penge.
I 2021 blev nordmændene drevet af noget andet – nemlig at det var praktisk og super let at handle online. I alle aldersgrupper er det ikke længere det vigtiste at finde den bedste pris. Det er i større grad et ønske om brugervenlighed og bekvemmelighed, der tiltaler nordmændene*.
Nordmændenes største grund til at afbryde et køb er pga. Prisen på et produkt inkl. Fragt bliver for høj. En god måde at undgå det er ved at give kunden informationen om hvor meget fragt koster tidligt i kunderejsen. Det er for sent at vise det i checkout.
I gennemsnit har 50% af forbrugerne et ønske om at returnere en vare, men oplever at det hurtigt kan blive for kompliceret. For at gøre det nemmere og skabe tryghed omkring det, skal det kommunikeres klart og tydeligt i den lokale tone*. Det betyder ikke nødvendigvis, at du kommer til at få flere returvarer, men det skaber stor tillid til din shop, at de er oplyst. Så bliv ikke skræmt af at tilbyde god service på retur – det giver dem kun endnu større lyst til at købe fra dig.
*NETS Norsk_e-handel_2021
Download vores Whitepaper her
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
__cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
bcookie | 2 years | This cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page. |
lang | session | This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website. |
lidc | 1 day | This cookie is set by LinkedIn and used for routing. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
SNS | session | This is an analytic cookie used to collect information like how the website is being used and to check how effective the marketing campaigns are. |
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gcl_au | 3 months | This cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
bscookie | 2 years | This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags. |
fr | 3 months | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 month | No description |
CONSENT | 16 years 8 months 16 days 10 hours 29 minutes | No description |
prism_252277459 | 1 month | No description |
UserMatchHistory | 1 month | Linkedin - Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. |
_gat_UA-150210020-1 | 1 minute | No description |
_sn_a | 1 year | No description |
_sn_m | 1 year | No description |
_sn_n | 1 year | No description |
BONUS: Du får også vores nyhedsbreve om online vækst – som du selvfølgelig altid kan framelde dig igen