RackBuddy tredoblede trafikken til deres tyske og franske webshop på én måned!
Download hele casen her
I samarbejde med RackBuddy besluttede vi, at deres skalering til nye markeder skulle gribes en smule anderledes an – og at vi derfor også skulle tænker i andre platforme end de klassiske performance-platforme. Her blev Pinterest en afgørende platform. Resultaterne? taler for sig selv – RackBuddy tredoblede trafikken på deres tyske og franske webshop på bare én måned.
Den danske virksomhed RackBuddy tilbyder ikke bare standard garderobeløsninger. Deres mål er at strække standarderne for hvad man kan opnå med opbevaringsløsninger. Efter organisk succes i Danmark valgte RackBuddy at begynde deres skalering yderligere til andre europæiske markeder. Pinterest var det naturlige valg at teste af, fordi her kunne RackBuddy finde et publikum, der har købekraften og livssituationen, der matchede deres produkter.
Du kan enten læse casen på Pinterest egen side her – eller du kan downloade den på dansk her på siden.
Den er især relevant for dig, der sælger design, indretning og fashion.
I samarbejde med RackBuddy besluttede vi, at deres skalering til nye markeder skulle gribes en smule anderledes an – og at vi derfor også skulle tænker i andre platforme end de klassiske performance-platforme. Her blev Pinterest en afgørende platform. Resultaterne? taler for sig selv – RackBuddy tredoblede trafikken på deres tyske og franske webshop på bare én måned.
Den danske virksomhed RackBuddy tilbyder ikke bare standard garderobeløsninger. Deres mål er at strække standarderne for hvad man kan opnå med opbevaringsløsninger. Efter organisk succes i Danmark valgte RackBuddy at begynde deres skalering yderligere til andre europæiske markeder. Pinterest var det naturlige valg at teste af, fordi her kunne RackBuddy finde et publikum, der har købekraften og livssituationen, der matchede deres produkter.
Du kan enten læse casen på Pinterest egen side her – eller du kan downloade den på dansk her på siden.
Den er især relevant for dig, der sælger design, indretning og fashion.
Udsnit fra case
“Ved at tage skridtet til en lokal sprogstrategi for Pinterest og begynde at annoncere har vi oplevet, at Pinterest er blevet en vigtig trafikdriver for vores tyske og franske butikker.”
Christian Grønbech
CMO, RackBuddy
Det hele startede med at analysere deres organiske konto, og vurdere hvilke markeder, der var interessante. Efter kort tid vi vilde resultater:
82% lavere CPC og 52% lavere CPM sammenlignet med andre platforme.
I samarbejde med RackBuddy arbejdede vi mod målet om at øge trafikken til deres hjemmeside, da de skalerede til Tyskland og Frankrig. For at skabe en dybere forbindelse med det lokale publikum oprettede vi lokaliserede Pinterest-konti i hvert målmarked og udnyttede de respektive sprog.
Vi fokuserede både på trafik og konvertering og udnyttede data fra RackBuddy’s organisk Pins.Ved at bruge keyword targeting og lokaliseret content øgede trafikken markant i Tyskland og Frankrig. Alt dette resulterede i at trafikken til den franske website tredoblede antallet af sessions på bare en måned, hvilket demonstrerer effektiviteten af vores tilgang.
I første omgang oplevede RackBuddy fantastiske resultater i Tyskland, hvor de opnåefde en -82% lavere CPC og en 53% lavere CPM på Pinterest sammenlignet med andre annonceringsplatforme. Ved deres ekspansion til det franske marked blev antalletaf besøg på deres hjemmeside tredoblet, mens de målte CPM’er, der var 78% lavere end andre platforme.
Med disse vellykkede udvidelser til nye markeder er RackBuddy ved at gøre sig klar til en global fremtid med Pinterest.
Download hele vores pinterest case her
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
__cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
bcookie | 2 years | This cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page. |
lang | session | This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website. |
lidc | 1 day | This cookie is set by LinkedIn and used for routing. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
SNS | session | This is an analytic cookie used to collect information like how the website is being used and to check how effective the marketing campaigns are. |
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gcl_au | 3 months | This cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
bscookie | 2 years | This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags. |
fr | 3 months | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 month | No description |
CONSENT | 16 years 8 months 16 days 10 hours 29 minutes | No description |
prism_252277459 | 1 month | No description |
UserMatchHistory | 1 month | Linkedin - Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. |
_gat_UA-150210020-1 | 1 minute | No description |
_sn_a | 1 year | No description |
_sn_m | 1 year | No description |
_sn_n | 1 year | No description |
BONUS: Du får også vores nyhedsbreve om online vækst – som du selvfølgelig altid kan framelde dig igen